品类 | 规格 | 材质 | 品牌 | 11月19日价格 |
高线 | 9 | HPB300 | 韶钢 | 3850 |
Φ8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 3840 | |
Φ8-10 | HPB300 | 湘钢 | 3850 | |
Φ8-10 | HPB300 | 华美 | 3790 | |
Φ8-10 | HPB300 | 广钢 | 3800 | |
Φ8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 3730 | |
螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3630 |
Φ18-22 | HRB400E | 华美 | 3630 | |
Φ18-22 | HRB400E | 广钢 | 3600 | |
Φ18-22 | HRB400E | 韶钢 | 3630 | |
Φ18-22 | HRB400E | 裕丰 | 3590 | |
Φ18-22 | HRB400E | 桂万钢 | 3600 | |
Φ18-22 | HRB400E | 粤东 | 3520 | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 韶钢 | 3800 |
Φ8-10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 3790 | |
Φ8-10 | HRB400E | 华美 | 3790 | |
Φ8-10 | HRB400E | 湘钢 | 3800 | |
Φ8-10 | HRB400E | 广钢 | 9160 | |
Φ8-10 | HRB400E | 桂万钢 | 3750 |
相关文章
- 中建八局发展建设公司承建的日照区域中医医疗中心项目开工
- 2024年8月20日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 中建八局投资建设的深圳市光明区红花山体育中心改扩建PPP项目主体结构封顶
- 2024年5月10日广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 中建八局一公司承建的山东省公共卫生临床中心(蟠龙山院区)二期项目封顶
- 2024年3月15日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 中建八局承建的上海市青浦区回龙村乡村振兴示范村建设项目通过竣工验收
- 2023年12月5日 广州市场建筑钢材价格行情今日最新报价
- 中建八局二公司承建的日照职业技术学院新校区一期建设项目开工
- 2024年12月9日深圳市场建筑钢材价格行情今日最新报价